Створення масштабованого портфеля iGaming SEO-активів
Детальна розбивка по місяцях: що робимо, скільки витрачаємо, що отримуємо.
Фінансова модель побудована на реальних результатах SEO-проєктів у ніші iGaming. Консервативний сценарій із реінвестуванням прибутку.
Модель демонструє три можливі сценарії розвитку залежно від частки сайтів, які виходять у ТОП та стабільно генерують депозити.
Прозора структура витрат із покроковим використанням стартового бюджету $5,000 та реінвестуванням отриманого прибутку.
| Місяць | Домени | AI-сервіси | Лінки | Асистент+ahrefs | Загальні витрати | CPA-дохід | Залишок бюджету |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Місяць 1 | $200 | $20 | — | — | $220 | — | $4,780 |
| Місяць 2 | $250 | $20 | — | — | $270 | — | $4,510 |
| Місяць 3 | $250 | $20 | — | — | $270 | +€250-500 | $4,490 |
| Місяць 4 | $250 | $20 | $700 | — | $970 | +€750-1,000 | $4,270 |
| Місяць 5 | $250 | $20 | $1,000 | $1,140 | $2,410 | +€1,500 | $3,360 |
| Місяць 6 | $250 | $20 | $1,000 | $1,140 | $2,410 | +€2,500 | $3,450 |
| М7-12 | $250 | $20 | $1,000 | $1,140 | $2,410 | €3,000-6,750/міс | самоокупність ✅ |
| РАЗОМ (рік) | $2,950 | $240 | $8,700 | $9,120 | $21,010 інвестицій | ~€34,950+ валового доходу | реінвестиції |
На старті операційна команда максимально компактна. Нові ролі додаються лише після появи стабільного грошового потоку.
Усі ключові показники проєкту фіксуються щомісяця. Будь-яке рішення приймається на основі цифр, а не припущень.
Модель побудована так, щоб кожен ризик компенсувався структурою масштабування та диверсифікацією мережі сайтів.